LINEFORCE 10 IP
LINEFORCE 10 IP
CYC 10 IP
・10 x 120W RGBWAC+UV LEDs
・LED寿命 20,000時間
・光束 21,200lm
・CTO 2,500~8,000K
・HCRIモード Ra 92
・ビーム角度 14-57° 視野角 30~139°
・高出力&均一なウォッシュ効果
・電子フロストシステムを4ゾーン個別制御
・フットライトとしても活躍
・クイック連結
・0°〜90°の角度調整が可能なスタンド付き
・超狭ベゼル設計
光源 | 10 x 120W RGBWAC+UV LEDs |
電子フロスト分割 | 縦 4ゾーン個別制御 |
ビーム角 | 14-57° 視野角 30~139° |
ディスプレイ | OLED |
コントロール | DMX512、RDM、Art-Net、sACN |
DMXプロトコルモード | 4 |
DMXチャンネル | 10/16/19/79 |
電源プラグ | 防水パワコン in/out |
信号プラグ | 5 pin XLR RJ45 |
IP | IP66 灯体 |
入力電圧 | 100~240V、50/60Hz |
消費電力 | 625W |
寸法 | 1000(W) ×100(D) × 162(H) mm フロアスタンド抜き 1000(W) ×226(D) × 229(H) mm フロアスタンド付き |
重量 | 15.6 kg |
照度図(ビーム角)

照度図(フィールドアングル)
